| CLASSE 1A PERITI AZIENDALI | |||||||
| CARNEVALE | FRANCA | ITALIANO E STORIA | lunedì | 10,10/11,05 | |||
| DI MATTEO | LUCIA | SCIENZE DELLA NATURA | venerdì | 10,10/11,05 | |||
| IANNACCONE | AMERIGO | TRATTAMENTO TESTI E DATI | giovedì | 11,15/12,10 | |||
| LEPORE | EMILIA | MATEMATICA E INFORMATICA | martedì | 10,10/11,05 | |||
| LEVA | MARIA ADELE | INGLESE | mercoledì | 10,10/11,05 | |||
| MADDALENA | ROBERTO | EDUCAZIONE FISICA | sabato | 9,10/10,10 | |||
| MADONNA | GIUSEPPE | SCIENZE | lunedì | 11,05/12,10 | |||
| MAMMARELLA | FRANCESCO | LINGUA STR.INGLESE | giovedì | 10,10/11,05 | |||
| MARINARO | MICHELINO | MATEM.INFORM.E LAB. | martedì | 11,15 / 12,10 | |||
| MARRACINO | LUCIA ANNA | LINGUA STR FRANCESE | martedì | 11,15/12,10 | |||
| MENDOZZI | NICOLA | RELIGIONE | mercoledì | 12,10/13,00 | |||
| PESATURO | LUCIA | DIRITTO ED ECONOMIA | mercoledì | 11,15/12,10 | |||
| CLASSE 2A PERITI AZIENDALI | |||||||
| CARNEVALE | FRANCA | ITALIANO E STORIA | lunedì | 10,10 / 11,05 | |||
| DI MATTEO | LUCIA | SCIENZE DELLA NATURA | venerdì | 10/10/11,05 | |||
| GILARDI | ANNA MARIA | TRATTAMENTO TESTI E DATI | giovedì | 12,10/13,00 | |||
| IACIANCIO | MARIA CRISTINA | CONV.LING.STRAN FRAN | sabato |
9,10/10,10 |
|||
| IULIANELLA | MARIA CONCETTA | EDUCAZIONE FISICA | mercoledì | 11,15/12,10 | |||
| LEPORE | EMILIA | MATEMATICA E INFORMATICA | martedì | 10,10/11,05 | |||
| LEVA | MARIA ADELE | INGLESE | mercoledì | 10,10/11,05 | |||
| MAMMARELLA | FRANCESCO | LINGUA STR.INGLESE | giovedì | 10,10/11,05 | |||
| MARRACINO | LUCIA ANNA | LINGUA STR FRANCESE | martedì | 11,15/12,10 | |||
| MENDOZZI | NICOLA | RELIGIONE | mercoledì | 12,10/13,00 | |||
| MUSENGA | AMALIA | SCIENZE | martedì | 8,20/9,10 | |||
| PESATURO | LUCIA | DIRITTO ED ECONOMIA | mercoledì | 11,15/12,10 | |||
| CLASSE 3A PERITI AZIENDALI | |||||||
| BONTEMPO | TERESA | ECONOMIA AZIENDALE | lunedì | 10,10/11,05 | |||
| BUONDONNO | BIANCA | ITALIANO E STORIA | lunedì | 11,15/12,10 | |||
| DE NINNIS | CINZIA | GEOGRAFIA | sabato | 9,10/10,10 | |||
| DI MASSA | CLEMENTINA | FRANCESE | giovedì | 11,15/12,10 | |||
| IACIANCIO | MARIA CRISTINA | CONV.LING.STRAN FRAN | sabato |
9,10/10,10 |
|||
| IARUSSI | BERARDINO | MATEMATICA | mercoledì | 9,10/10,10 | |||
| IZZI | ADALGISA | INGLESE | lunedì | 11,15/12,10 | |||
| LEVA | MARIA ADELE | CONV. INGLESE | mercoledì | 10,10/11,05 | |||
| MENDOZZI | NICOLA | RELIGIONE | mercoledì | 12,10/13,00 | |||
| RAJOLA | CLELIA | ARTE E TERRITORIO | venerdì | 11,15/12,10 | |||
| SIMEONE | PASQUALINA | LINGUA STRA.TEDESCO | venerdì | 9,10/10,10 | |||
| STOCK | GABRIELE MONIKA | CONV.LING.STRAN.TEDESCO | lunedì | 9,10/10,10 | |||
| CLASSE 4A PERITI AZIENDALI | |||||||
| BUONDONNO | BIANCA | STORIA | lunedì | 11,15/12,10 | |||
| CAPURSO | MATILDE | LINGUA STR FRANCESE | venerdì | 11,15/12,10 | |||
| CARNEVALE | FRANCA | ITALIANO | lunedì | 10,10 / 11,05 | |||
| DE NINNIS | CINZIA | GEOGRAFIA | sabato | 9,10/10,10 | |||
| IACIANCIO | MARIA CRISTINA | CONV.LING.STRAN FRAN | sabato |
9,10/10,10 |
|||
| IULIANELLA | MARIA CONCETTA | EDUCAZIONE FISICA | mercoledì | 11,15/12,10 | |||
| LEPORE | EMILIA | MATEMATICA E INFORMATICA | martedì | 10,10/11,05 | |||
| LEVA | MARIA ADELE | INGLESE | mercoledì | 10,10/11,05 | |||
| MAMMARELLA | FRANCESCO | LINGUA STR.INGLESE | giovedì | 10,10/11,05 | |||
| MENDOZZI | NICOLA | RELIGIONE | mercoledì | 12,10/13,00 | |||
| RAJOLA | CLELIA | ARTE E TERRITORIO | venerdì | 11,15/12,10 | |||
| SIMEONE | PASQUALINA | LINGUA STRA.TEDESCO | venerdì | 9,10/10,10 | |||
| STOCK | GABRIELE MONIKA | CONV.LING.STRAN.TEDESCO | lunedì | 9,10/10,10 | |||
| CLASSE 5A PERITI AZIENDALI | |||||||
| CAPURSO | MATILDE | LINGUA STR FRANCESE | venerdì | 11,15/12,10 | |||
| DE MARCO | DANIELA | TEDESCO | sabato | 10,10/11,05 | |||
| DE NINNIS | CINZIA | GEOGRAFIA | sabato | 9,10/10,10 | |||
| IACIANCIO | MARIA CRISTINA | CONV.LING.STRAN FRAN | sabato |
9,10/10,10 |
|||
| IANNARELLI | ANTONIO | ECONOMIA AZIENDALE | lunedì | 10,10/11,05 | |||
| IULIANELLA | MARIA CONCETTA | EDUCAZIONE FISICA | mercoledì | 11,15/12,10 | |||
| MAMMARELLA | FRANCESCO | LINGUA STR.INGLESE | giovedì | 10,10/11,05 | |||
| MANNELLA | LUCIA | ITALIANO E STORIA | lunedì | 10,10/11,05 | |||
| MENDOZZI | NICOLA | RELIGIONE | mercoledì | 12,10/13,00 | |||
| RAJOLA | CLELIA | ARTE E TERRITORIO | venerdì | 11,15/12,10 | |||
| SIRAVO | SERGIO | MATEMATICA | giovedì | 11,15/12,10 | |||
| STOCK | GABRIELE MONIKA | CONV.LING.STRAN.TEDESCO | lunedì | 9,10/10,10 | |||