| Classe: 3A GEOMETRI | ||
| ANNO SCOLASTICO 2006-2007 | ||
| N° | Cognome | Nome |
| 1 | ANTENUCCI | DAVIDE |
| 2 | ARCARO | FRANCESCO |
| 3 | BACCARO | STEFANO |
| 4 | CHIACCHIARI | ENZO |
| 5 | CORTESE | TEMPESTA GIANLUCA |
| 6 | D'AGOSTINO | GAETANA |
| 7 | DE FRANCESCO | OLINDO |
| 8 | DI CARLO | GIUSEPPE |
| 9 | DI SILVESTRO | WALTER |
| 10 | FARDELLA | DARIO FRANCESCO |
| 11 | FLAGIELLO | DANIELE |
| 12 | FORNARO | MANOLA |
| 13 | FORTE | ROBERTO |
| 14 | MAGLIOLI | ANTONELLA |
| 15 | PERRELLA | DIEGO |
| 16 | PETRINO | MARIA |
| 17 | PICCIANO | ROBERTO |
| 18 | PIZZUTI | CHRISTIAN |
| 19 | SFERRA | SERENA |
| 20 | SOLAZZO | ANGELO |
| 21 | TORTOLA | CHIARA |
| 22 | VARONE | VINCENZO |
