| Classe: 2B GEOMETRI | ||
| ANNO SCOLASTICO 2006-2007 | ||
| N° | Cognome | Nome |
| 1 | ALTIERI | ANDREA |
| 2 | ALTIOPIEDI | ANGELO |
| 3 | BIASELLA | MATTIA |
| 4 | CANCIELLO | STEFANO |
| 5 | CASBARRO | ANTONIO |
| 6 | CASTAGNA | STEFANO |
| 7 | CHIACCHIARI | LUCIANO |
| 8 | CIFOLELLI | ALDO |
| 9 | D'AGOSTINO | ARMANDO |
| 10 | DEL MATTO | ALESSANDRO |
| 11 | DI CARLO | GERRI |
| 12 | DI FIORE | CHRISTIAN |
| 13 | DI PILLA | DANIEL |
| 14 | DI PILLA | GIANLUCA |
| 15 | D'ITRI | FELICE |
| 16 | DI SALVO | STEFANO |
| 17 | FERRAZZO | IGOR |
| 18 | IANNETTA | LUCA |
| 19 | IANNETTA | MAURO |
| 20 | MAZZOCCO | SERAFINO |
| 21 | NARDUCCI | ANTONIO |
| 22 | PASQUALE | IVAN |
| 23 | PATETE | MICHELE |
| 24 | PETROCELLI | DANIELE |
| 25 | PISANO | FABIO |
| 26 | ROTOLO | DANIELE |
| 27 | SERLENGA | ANTONIO |
| 28 | VOLPE | EMILIANO |
| 29 | ZARLI | ALESSIO |
