| Classe:
2A COMMERCIALE |
||||
| ANNO SCOLASTICO 2006-2007 | ||||
| N° | Cognome | Nome | ||
| 1 | AMODEI | CINZIA | ||
| 2 | APOLLONIO | MARIO | ||
| 3 | ARMENTI | STEFANO | ||
| 4 | BERTONE | GIULIANO | ||
| 5 | CARMOSINO | SALVATORE | ||
| 6 | CIOTOLA | MORRIS | ||
| 7 | CIPOLLETTA | GABRIELE | ||
| 8 | D'ALESSANDRO | ROBERTO | ||
| 9 | DI FLORIO | MATTIA | ||
| 10 | DI MAURO | LUCA | ||
| 11 | DI PAOLO | DORIANA | ||
| 12 | DI PASQUO | FABIO | ||
| 13 | FARALLI | BARBARA | ||
| 14 | LOMBARDI | ANGELO | ||
| 15 | LOMBARDOZZI | LUCA | ||
| 16 | MORELLI | PAMELA | ||
| 17 | PICCOLI | GABRIELE | ||
| 18 | PINELLI | ALESSANDRO | ||
| 19 | PITTA' | CARMINE | ||
| 20 | SACCO | ARIANNA | ||
| 21 | VALERIO | LUCA | ||
| 22 | VERRECCHIA | ILARIA | ||
| 23 | VOLPE | FRANCESCO | ||
